| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Adresa | Staré náměstí 27a Brno 619 00 |
| Mobil | 702126860 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 66 m2 |
| Zastavěná plocha | 84 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Adresa | Kociánka 214/9a Brno 612 00 |
| Mobil | 702126860 |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 198 m2 |
| Zastavěná plocha | 171 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 89 m2 |
| Zastavěná plocha | 120 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 263 864,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 137 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 809 848,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 138 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 807 659,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 145 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 977 630,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 140 m2 |
| Zastavěná plocha | 168 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 615 169,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 m2 |
| Zastavěná plocha | 24 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 219 900,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 m2 |
| Zastavěná plocha | 60 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 630 840,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 m2 |
| Zastavěná plocha | 36 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 791 616,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 65 m2 |
| Zastavěná plocha | 84 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 139 653,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 m2 |
| Zastavěná plocha | 36 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 122 595,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 19 m2 |
| Zastavěná plocha | 24 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 805 457,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 138 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 811 001,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Zastavěná plocha | 101 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 780 197,00 Kč |








Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb