| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,2 m2 |
| Zastavěná plocha | 130,16 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 43° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 382 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 726 100 Kč |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 m2 |
| Zastavěná plocha | 90 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 990 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 870 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 m2 |
| Zastavěná plocha | 74,97 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 550 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 122 000,00 Kč |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 67,8 m2 |
| Zastavěná plocha | 84,62 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 25° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 257 375,00 Kč |
| Společnost | HK-DŘESTAV s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 91,91 m2 |
| Zastavěná plocha | 114,66 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 547 713,00 Kč |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 21,22 m2 |
| Zastavěná plocha | 25 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 145 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 977 630,00 Kč |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 86,1 m2 |
| Obytná plocha | 67,8 m2 |
| Zastavěná plocha | 112,5 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 595 781,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 178 754,00 Kč |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 161,21 m2 |
| Zastavěná plocha | 104,16 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 520 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 645 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,23 m2 |
| Zastavěná plocha | 96,97 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 050 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 040 000,00 Kč |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100,26 m2 |
| Zastavěná plocha | 69,69 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 493 375,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 462 902,00 Kč |













Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb