| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 78,73 |
| Zastavěná plocha | 99,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 400 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 907 950 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,20 |
| Zastavěná plocha | 96,95 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 370 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 882 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,29 |
| Zastavěná plocha | 96 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 380 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 878 800 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 76 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 290 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 772 650 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 71,20 |
| Zastavěná plocha | 92,10 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 648 350 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Podlahová plocha (užitná) | 69,50 |
| Zastavěná plocha | 85 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 120 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 564 200 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59 |
| Zastavěná plocha | 72 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 910 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 354 650 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,78 |
| Zastavěná plocha | 74,40 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 945 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 349 700 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 53,50 |
| Zastavěná plocha | 64 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 830 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 245 200 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 90,60 |
| Zastavěná plocha | 54 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 590 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 247 560 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 44,96 |
| Zastavěná plocha | 58,30 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 475 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 798 300 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 39,85 |
| Zastavěná plocha | 53,22 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 345 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 655 300 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 40 |
| Zastavěná plocha | 47 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 337 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 667 950 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 39,10 |
| Zastavěná plocha | 49,98 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 235 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 534 300 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 33,18 |
| Zastavěná plocha | 42,84 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 110 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 382 500 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 27,60 |
| Zastavěná plocha | 36 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 910 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 142 500 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb