| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,60 |
| Obytná plocha | 65,30 |
| Zastavěná plocha | 142,20 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Obytná plocha | 83,60 |
| Zastavěná plocha | 176 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 292,80 |
| Obytná plocha | 107,80 |
| Zastavěná plocha | 191,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,44 |
| Zastavěná plocha | 174,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 229,70 |
| Obytná plocha | 93,30 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 150 |
| Obytná plocha | 76,50 |
| Zastavěná plocha | 87,50 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb