Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,81 |
| Zastavěná plocha | 92,30 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 43° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 692 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 943 000 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,20 |
| Zastavěná plocha | 130,16 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 43° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 168 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 180 200 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 |
| Zastavěná plocha | 167 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 107,60 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113,60 |
| Zastavěná plocha | 66,50 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 183,64 |
| Zastavěná plocha | 119,32 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 559 400 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 384 500 |
| Společnost | PURLIVE, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 94 |
| Zastavěná plocha | 58,28 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 217 717 |
| Společnost | PURLIVE, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105 |
| Zastavěná plocha | 67,70 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 467 609 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 86,10 |
| Obytná plocha | 67,80 |
| Zastavěná plocha | 112,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 595 781 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 178 754 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146,52 |
| Zastavěná plocha | 92,70 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 38° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 196 140 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 441 402 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146,52 |
| Zastavěná plocha | 92,70 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 38° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 465 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 758 100 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 116,37 |
| Zastavěná plocha | 139,65 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 362 111 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 160 749 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 87,23 |
| Zastavěná plocha | 107,42 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 337 215 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 891 007 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93 |
| Zastavěná plocha | 115 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | A-dům s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101,01 |
| Obytná plocha | 77,48 |
| Zastavěná plocha | 122,10 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 537 256 |
| Společnost | A-dům s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113,32 |
| Obytná plocha | 81,15 |
| Zastavěná plocha | 137 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 886 973 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb