| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 103,70 |
| Zastavěná plocha | 66,70 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 724 800 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 119,20 |
| Zastavěná plocha | 78,40 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 850 800 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 129,90 |
| Zastavěná plocha | 112,20 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 307 200 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 149,10 |
| Zastavěná plocha | 132,50 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 330 160 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,40 |
| Zastavěná plocha | 120,10 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 910 160 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,60 |
| Zastavěná plocha | 144,52 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 152 080 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,10 |
| Zastavěná plocha | 169,90 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 164 400 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,27 |
| Zastavěná plocha | 72,53 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 277 920 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 75,10 |
| Zastavěná plocha | 88,40 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 397 760 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 86,78 |
| Zastavěná plocha | 104,05 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 930 320 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 92,10 |
| Zastavěná plocha | 130,60 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 690 080 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,86 |
| Zastavěná plocha | 88,65 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 300 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 100 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 111,69 |
| Zastavěná plocha | 98,23 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 030 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 438 000 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb