| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124,30 |
| Zastavěná plocha | 160,50 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 018 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 746 000 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145 |
| Zastavěná plocha | 192 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 15 |
| Obytná plocha | 27,40 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 981 745 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,13 |
| Zastavěná plocha | 61,80 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 184 900 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 233 800 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 236,73 |
| Zastavěná plocha | 166,05 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 010 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 157 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 |
| Zastavěná plocha | 124,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Zastavěná plocha | 129,53 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb