| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 109,15 |
| Zastavěná plocha | 147,77 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 696 593 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 604 899 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 38 |
| Obytná plocha | 33,30 |
| Zastavěná plocha | 45 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 521 056 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 004 526 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,70 |
| Obytná plocha | 15,80 |
| Zastavěná plocha | 25 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 377 842 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 739 495 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,90 |
| Obytná plocha | 18,30 |
| Zastavěná plocha | 24,60 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 332 397 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 672 365 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,90 |
| Obytná plocha | 18,30 |
| Zastavěná plocha | 24,60 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 364 577 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 701 617 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,47 |
| Zastavěná plocha | 76,95 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 820 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,60 |
| Zastavěná plocha | 70,04 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 360 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 42,99 |
| Zastavěná plocha | 58,20 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 010 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28,25 |
| Zastavěná plocha | 40 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 360 000 |
| Společnost | DOMYRIO s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105 |
| Zastavěná plocha | 129 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 860 000 |
| Společnost | Easy 1-23 - dřevostavba na klíč |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 22,92 |
| Zastavěná plocha | 33 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 120 000 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 116,70 |
| Zastavěná plocha | 80,70 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 606 500 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb