| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 110 |
| Zastavěná plocha | 141 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 90,23 |
| Zastavěná plocha | 111,62 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 700 000 |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,52 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 200 000 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 81 |
| Zastavěná plocha | 96 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 480 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 003 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 78,73 |
| Zastavěná plocha | 99,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 400 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 907 950 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,20 |
| Zastavěná plocha | 96,95 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 370 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 882 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,29 |
| Zastavěná plocha | 96 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 380 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 878 800 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb