Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | PURLIVE, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 92,40 |
| Zastavěná plocha | 112,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 816 392 |
| Společnost | PURLIVE, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 62,70 |
| Zastavěná plocha | 77,50 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 472 225 |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106 |
| Zastavěná plocha | 127 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77 |
| Zastavěná plocha | 98,39 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 21,22 |
| Zastavěná plocha | 25 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 702 977 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 25,64 |
| Zastavěná plocha | 46 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 833 064 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 170,30 |
| Obytná plocha | 137 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 250 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 750 000 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 51,71 |
| Zastavěná plocha | 64,44 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 700 800 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 789 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 148 |
| Zastavěná plocha | 173 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 980 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 910 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115 |
| Zastavěná plocha | 138 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 580 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 910 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 146 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 750 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 140 000 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 54 |
| Zastavěná plocha | 67 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | HK-DŘESTAV s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 132 |
| Zastavěná plocha | 149 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 969 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 700 000 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 80 |
| Zastavěná plocha | 97 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 715 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 037 000 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 |
| Zastavěná plocha | 160 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 309 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 270 000 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 78,40 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 642 800 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 088 300 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 140 |
| Zastavěná plocha | 168 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 615 169 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 |
| Zastavěná plocha | 145 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 977 630 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 |
| Zastavěná plocha | 138 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 807 659 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb