Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113,6 m2 |
| Zastavěná plocha | 66,5 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 107,6 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 93 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 77,2 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100,2 m2 |
| Zastavěná plocha | 119,1 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 142,6 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 134,3 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 125,4 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb