Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 102,2 |
| Zastavěná plocha | 123 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 154 990 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 924 140 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,3 |
| Zastavěná plocha | 85,5 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 927 157 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 233 387 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128 |
| Zastavěná plocha | 159 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 651 067 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 670 824 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,6 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 968 966 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 323 629 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107,1 |
| Zastavěná plocha | 88,4 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 807 308 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 556 794 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb