| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,51 m2 |
| Zastavěná plocha | 169,31 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 460 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 750 000,00 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 m2 |
| Zastavěná plocha | 174 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 77,2 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 83 m2 |
| Zastavěná plocha | 59 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 m2 |
| Zastavěná plocha | 144 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 52 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 375 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 620 000 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110 m2 |
| Zastavěná plocha | 139 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,85 m2 |
| Zastavěná plocha | 88,61 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 120 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 776 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154,29 m2 |
| Zastavěná plocha | 147,33 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 960 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 989 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 166,78 m2 |
| Zastavěná plocha | 135,63 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 190 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 294 000,00 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101,55 m2 |
| Zastavěná plocha | 67,6 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 45° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 086 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 328 000 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 86,35 m2 |
| Zastavěná plocha | 103,92 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 10° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 886 800 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 701 200 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 155 m2 |
| Zastavěná plocha | 117 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 200 m2 |
| Zastavěná plocha | 158 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 329 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 900 000 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 138 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 811 001,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Zastavěná plocha | 101 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 780 197,00 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb