| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,86 |
| Zastavěná plocha | 141,26 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 010 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 065 000 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 88 |
| Zastavěná plocha | 56 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154 |
| Zastavěná plocha | 111 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 163 |
| Zastavěná plocha | 119 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 134,30 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 |
| Zastavěná plocha | 157 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 126,30 |
| Zastavěná plocha | 150,15 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 558 400 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 610 900 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb