Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,90 |
| Obytná plocha | 119 |
| Zastavěná plocha | 68 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 000 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 530 000 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | Prodesi I Domesi |
| Mobil | +420 283 853 424 |
| Podlahová plocha (užitná) | 96,10 |
| Zastavěná plocha | 63 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154,19 |
| Zastavěná plocha | 116,31 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 440 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 656 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Zastavěná plocha | 129,53 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 |
| Zastavěná plocha | 124,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 236,73 |
| Zastavěná plocha | 166,05 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 010 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 157 000 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,13 |
| Zastavěná plocha | 61,80 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 184 900 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 233 800 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 15 |
| Obytná plocha | 27,40 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 981 745 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145 |
| Zastavěná plocha | 192 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124,30 |
| Zastavěná plocha | 160,50 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 018 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 746 000 |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 |
| Zastavěná plocha | 95 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,11 |
| Zastavěná plocha | 191,07 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 220 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 384 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,67 |
| Zastavěná plocha | 181,46 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 970 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 197 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145,91 |
| Zastavěná plocha | 197,24 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 240 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 817 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107,99 |
| Zastavěná plocha | 149,10 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 960 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 010 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,51 |
| Zastavěná plocha | 169,31 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 460 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 750 000 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 |
| Zastavěná plocha | 174 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,70 |
| Zastavěná plocha | 77,20 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb