Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124 |
| Zastavěná plocha | 149 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 306 210 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 772 385 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Zastavěná plocha | 127 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 647 415 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 092 660 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 |
| Zastavěná plocha | 94 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 804 120 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 611 345 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110 |
| Zastavěná plocha | 132 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 116 920 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 500 755 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 94 |
| Zastavěná plocha | 115 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 854 605 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 924 237 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115 |
| Zastavěná plocha | 147 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 269 410 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 367 125 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 153 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 353 245 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 798 318 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 160 |
| Zastavěná plocha | 218 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 277 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 640 560 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124 |
| Zastavěná plocha | 107 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 250 705 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 624 765 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 93 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DOMYRIO s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 190 |
| Zastavěná plocha | 223 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,30 |
| Zastavěná plocha | 85,50 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 512 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 616 000 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,85 |
| Zastavěná plocha | 105 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Zastavěná plocha | 90 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 990 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 870 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 183 |
| Zastavěná plocha | 129 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 600 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 050 000 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 133 |
| Zastavěná plocha | 79 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 84,21 |
| Zastavěná plocha | 59,19 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 368 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93,50 |
| Zastavěná plocha | 64,42 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 110 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 398 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 104,94 |
| Zastavěná plocha | 71,15 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 290 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 732 000 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,20 |
| Zastavěná plocha | 70 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb