Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 |
| Zastavěná plocha | 124,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Zastavěná plocha | 129,53 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154,19 |
| Zastavěná plocha | 116,31 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 440 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 656 000 |
| Společnost | Prodesi I Domesi |
| Mobil | +420 283 853 424 |
| Podlahová plocha (užitná) | 96,10 |
| Zastavěná plocha | 63 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,90 |
| Obytná plocha | 119 |
| Zastavěná plocha | 68 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 000 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 530 000 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,20 |
| Zastavěná plocha | 70 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 104,94 |
| Zastavěná plocha | 71,15 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 290 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 732 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93,50 |
| Zastavěná plocha | 64,42 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 110 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 398 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 84,21 |
| Zastavěná plocha | 59,19 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 368 000 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 133 |
| Zastavěná plocha | 79 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 183 |
| Zastavěná plocha | 129 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 600 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 050 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Zastavěná plocha | 90 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 990 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 870 000 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,85 |
| Zastavěná plocha | 105 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,30 |
| Zastavěná plocha | 85,50 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 512 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 616 000 |
| Společnost | DOMYRIO s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 190 |
| Zastavěná plocha | 223 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 93 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124 |
| Zastavěná plocha | 107 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 250 705 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 624 765 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 160 |
| Zastavěná plocha | 218 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 277 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 640 560 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb