| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Adresa | Kociánka 214/9a Brno 612 00 |
| Mobil | 702 126 860 |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 198 |
| Zastavěná plocha | 171 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 |
| Zastavěná plocha | 24 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 219 900 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 |
| Zastavěná plocha | 60 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 630 840 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 |
| Zastavěná plocha | 36 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 791 616 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Adresa | Staré náměstí 27a Brno 619 00 |
| Mobil | 702 126 860 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 66 |
| Zastavěná plocha | 84 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 65 |
| Zastavěná plocha | 84 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 139 653 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 |
| Zastavěná plocha | 36 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 122 595 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 19 |
| Zastavěná plocha | 24 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 805 457 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 |
| Zastavěná plocha | 138 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 811 001 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113,11 |
| Zastavěná plocha | 133 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 626 135 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 97 |
| Zastavěná plocha | 119 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 236 573 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 174 |
| Zastavěná plocha | 118 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 109 864 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 132 |
| Zastavěná plocha | 94 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 561 939 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 |
| Zastavěná plocha | 63 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 387 202 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 |
| Zastavěná plocha | 101 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 780 197 |





Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb