| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 |
| Zastavěná plocha | 74,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 550 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 122 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,23 |
| Zastavěná plocha | 96,97 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 050 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 040 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 161,21 |
| Zastavěná plocha | 104,16 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 520 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 645 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 153,38 |
| Zastavěná plocha | 107,42 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 020 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 270 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 210,46 |
| Zastavěná plocha | 139,82 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 830 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 602 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 227,20 |
| Zastavěná plocha | 162,90 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 8 120 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 781 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 230,34 |
| Zastavěná plocha | 171,26 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 758 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 252,98 |
| Zastavěná plocha | 171,26 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 670 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 470 000 |
| Společnost | Easy 1-23 - dřevostavba na klíč |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 22,92 |
| Zastavěná plocha | 33 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 120 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28,25 |
| Zastavěná plocha | 40 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 360 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 42,99 |
| Zastavěná plocha | 58,20 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 010 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,60 |
| Zastavěná plocha | 70,04 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 360 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,47 |
| Zastavěná plocha | 76,95 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 820 000 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,90 |
| Obytná plocha | 18,30 |
| Zastavěná plocha | 24,60 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 332 397 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 672 365 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 84,21 |
| Zastavěná plocha | 59,19 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 368 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb