- Doporučené
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém |
|
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 75 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 |
| Zastavěná plocha | 167 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 66 |
| Zastavěná plocha | 49 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 653 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 297 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 208 |
| Zastavěná plocha | 163 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 411 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 967 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 41 |
| Zastavěná plocha | 70 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 576 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 576 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 94 |
| Zastavěná plocha | 64 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 47 |
| Zastavěná plocha | 74 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 919 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 397 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 531 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 972 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 68 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 470 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 940 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 130 |
| Zastavěná plocha | 105 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 155 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 059 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 106 |
| Obytná plocha | 77 |
| Zastavěná plocha | 68 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 365 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 127 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 97 |
| Zastavěná plocha | 119 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 252 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 438 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 153 |
| Zastavěná plocha | 104 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 874 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 711 000 |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 130 |
| Obytná plocha | 94 |
| Zastavěná plocha | 150 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 399 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 263 000 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb