| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,85 m2 |
| Zastavěná plocha | 105 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 m2 |
| Zastavěná plocha | 90 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 990 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 870 000,00 Kč |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 183 m2 |
| Zastavěná plocha | 129 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 600 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 050 000,00 Kč |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 133 m2 |
| Zastavěná plocha | 79 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 84,21 m2 |
| Zastavěná plocha | 59,19 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 190 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 368 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 64,42 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 110 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 398 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 104,94 m2 |
| Zastavěná plocha | 71,15 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 290 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 732 000,00 Kč |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,2 m2 |
| Zastavěná plocha | 70 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,9 m2 |
| Obytná plocha | 119 m2 |
| Zastavěná plocha | 68 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 000 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 530 000,00 Kč |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | Prodesi I Domesi |
| Mobil | +420 725 452 253 |
| Podlahová plocha (užitná) | 96,1 m2 |
| Zastavěná plocha | 63 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | od 6 180 000 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb