| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 146 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 750 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 140 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115 |
| Zastavěná plocha | 138 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 580 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 910 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 148 |
| Zastavěná plocha | 173 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 980 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 910 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 99 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 310 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143 |
| Zastavěná plocha | 90 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 990 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 870 000 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 183 |
| Zastavěná plocha | 129 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 600 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 050 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb