| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,13 |
| Zastavěná plocha | 160,99 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 430 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 877 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107,30 |
| Zastavěná plocha | 136,84 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 970 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 244 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93,07 |
| Zastavěná plocha | 119,78 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 510 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 629 000 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 109 |
| Zastavěná plocha | 66 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 362 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 115 000 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Podlahová plocha (užitná) | 166 |
| Zastavěná plocha | 100 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 825 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 390 000 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 144 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 779 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 190 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb