| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,29 |
| Zastavěná plocha | 138,34 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 10° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 971 800 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 971 800 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107 |
| Zastavěná plocha | 127,28 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 117 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 955 100 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,16 |
| Zastavěná plocha | 155,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 722 589 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 |
| Zastavěná plocha | 141 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 812 195 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 118 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 112 377 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 83,26 |
| Zastavěná plocha | 98,77 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 816 719 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,09 |
| Zastavěná plocha | 129,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 503 149 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 79,90 |
| Zastavěná plocha | 96,26 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 742 350 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 82,74 |
| Zastavěná plocha | 100,24 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 232 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 730 100 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 135,75 |
| Zastavěná plocha | 160,46 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 620 400 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 916 400 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,91 |
| Zastavěná plocha | 129,68 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 930 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 717 300 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb