Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Zastavěná plocha | 160 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 639 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 970 000 Kč |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 102 m2 |
| Zastavěná plocha | 124 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 m2 |
| Zastavěná plocha | 146 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125 m2 |
| Zastavěná plocha | 150 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 137 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115 m2 |
| Zastavěná plocha | 138 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 89 m2 |
| Zastavěná plocha | 107 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 m2 |
| Zastavěná plocha | 122 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 m2 |
| Zastavěná plocha | 121 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 80 m2 |
| Zastavěná plocha | 97 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 929 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 258 000 Kč |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 132 m2 |
| Zastavěná plocha | 149 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 269 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 990 000 Kč |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 89 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | HK-DŘESTAV s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 m2 |
| Zastavěná plocha | 181 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 54 m2 |
| Zastavěná plocha | 67 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 51,71 m2 |
| Zastavěná plocha | 64,44 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 034 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 368 500 Kč |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 170,3 m2 |
| Obytná plocha | 137 m2 |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 250 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 750 000,00 Kč |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77 m2 |
| Zastavěná plocha | 98,39 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106 m2 |
| Zastavěná plocha | 127 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | PURLIVE, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 62,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 77,5 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 472 225,00 Kč |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb