Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 34 |
| Zastavěná plocha | 53 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 725 000 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 43 |
| Zastavěná plocha | 87 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 790 000 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 34 |
| Zastavěná plocha | 70 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 390 000 |
| Společnost | WOLF SYSTEM spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 110 |
| Zastavěná plocha | 74,09 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Roman Střihavka - roubenky |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 180 |
| Zastavěná plocha | 91 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Roman Střihavka - roubenky |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 124,31 |
| Zastavěná plocha | 67 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 129,44 |
| Zastavěná plocha | 152,90 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 392 400 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 381 300 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 67,29 |
| Zastavěná plocha | 83 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 30° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 271 700 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 622 800 |
| Společnost | WOLF SYSTEM spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 82,60 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 403 680 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 125,40 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 149 |
| Zastavěná plocha | 174 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 157 |
| Zastavěná plocha | 124 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,92 |
| Zastavěná plocha | 139,57 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 428 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 360 300 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 95 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 156 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 |
| Zastavěná plocha | 105,50 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 340 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 428 610 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 142,85 |
| Zastavěná plocha | 96,38 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 280 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 314 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 159,67 |
| Zastavěná plocha | 96,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 930 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 929 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 126,60 |
| Zastavěná plocha | 80,70 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 515 750 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 68 |
| Zastavěná plocha | 40 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 810 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 297 930 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb