| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 135,75 m2 |
| Zastavěná plocha | 160,46 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 694 800 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 102 300 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 82,74 m2 |
| Zastavěná plocha | 100,24 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 286 900 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 872 400 Kč |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 124 m2 |
| Obytná plocha | 150 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,09 m2 |
| Zastavěná plocha | 129,37 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 83,26 m2 |
| Zastavěná plocha | 98,77 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 m2 |
| Zastavěná plocha | 118 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 m2 |
| Zastavěná plocha | 141 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,16 m2 |
| Zastavěná plocha | 155,37 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107 m2 |
| Zastavěná plocha | 127,28 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 184 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 124 700 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,29 m2 |
| Zastavěná plocha | 138,34 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 10° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 046 300 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 190 000 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 144,78 m2 |
| Zastavěná plocha | 109,7 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 670 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 707 780,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 248 m2 |
| Zastavěná plocha | 146,42 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 620 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 052 210,00 Kč |












Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb