| Společnost | HK-DŘESTAV s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 132 m2 |
| Zastavěná plocha | 149 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 269 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 990 000 Kč |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 80 m2 |
| Zastavěná plocha | 97 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 929 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 258 000 Kč |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Zastavěná plocha | 160 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 639 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 970 000 Kč |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 78,4 m2 |
| Zastavěná plocha | 98 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 642 800 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 088 300,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 140 m2 |
| Zastavěná plocha | 168 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 615 169,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 145 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 977 630,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 138 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 807 659,00 Kč |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 m2 |
| Zastavěná plocha | 137 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 809 848,00 Kč |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,38 m2 |
| Zastavěná plocha | 130 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 89 m2 |
| Zastavěná plocha | 120 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 263 864,00 Kč |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 126,5 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 132 600,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 073 900,00 Kč |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 m2 |
| Zastavěná plocha | 119,3 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 940 100,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 519 300,00 Kč |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 139 m2 |
| Zastavěná plocha | 238 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |








Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb