| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 140 m2 |
| Zastavěná plocha | 86 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 152 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 060 000,00 Kč |
| Společnost | PALIS Plzeň, spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 225 m2 |
| Zastavěná plocha | 166 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 m2 |
| Zastavěná plocha | 68 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 716 800,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 979 000,00 Kč |
| Společnost | R domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 68,04 m2 |
| Zastavěná plocha | 81,34 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 586 100,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 658 500,00 Kč |
| Společnost | R domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 340,26 m2 |
| Zastavěná plocha | 114,39 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 327 400,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 322 100,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,12 m2 |
| Zastavěná plocha | 75,26 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 569 319,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 95 m2 |
| Zastavěná plocha | 65,25 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 691 009,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 95 m2 |
| Zastavěná plocha | 65 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 813 090,00 Kč |
| Společnost | R domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 87,97 m2 |
| Zastavěná plocha | 120,65 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 028 500,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 402 800,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113,98 m2 |
| Zastavěná plocha | 141,03 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 380 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 642 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 102,07 m2 |
| Zastavěná plocha | 124,1 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 840 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 863 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 81,13 m2 |
| Zastavěná plocha | 102,43 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 000 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 710 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 60,24 m2 |
| Zastavěná plocha | 77,45 m2 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 590 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 026 000,00 Kč |
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 130 m2 |
| Obytná plocha | 94 m2 |
| Zastavěná plocha | 150 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 399 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 263 000,00 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb