| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 75,10 |
| Zastavěná plocha | 88,40 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 397 760 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,27 |
| Zastavěná plocha | 72,53 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 277 920 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,10 |
| Zastavěná plocha | 169,90 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 164 400 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,60 |
| Zastavěná plocha | 144,52 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 152 080 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,40 |
| Zastavěná plocha | 120,10 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 910 160 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 149,10 |
| Zastavěná plocha | 132,50 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 330 160 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 129,90 |
| Zastavěná plocha | 112,20 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 307 200 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 119,20 |
| Zastavěná plocha | 78,40 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 850 800 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 103,70 |
| Zastavěná plocha | 66,70 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 724 800 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 154 |
| Zastavěná plocha | 124 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 370 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 500 000 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 243 |
| Obytná plocha | 205 |
| Zastavěná plocha | 113 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 970 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 100 000 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 95,37 |
| Zastavěná plocha | 113,65 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 23° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 512 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 196 200 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 95,37 |
| Zastavěná plocha | 125,58 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 091 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 778 100 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,35 |
| Zastavěná plocha | 145,30 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 481 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 354 300 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 65 |
| Zastavěná plocha | 79 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 72,72 |
| Zastavěná plocha | 88,80 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 26° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 329 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 675 200 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb