| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 76,24 |
| Zastavěná plocha | 92,24 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 78,66 |
| Zastavěná plocha | 94,56 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 160 |
| Zastavěná plocha | 102 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 178 |
| Zastavěná plocha | 145 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,60 |
| Obytná plocha | 65,30 |
| Zastavěná plocha | 142,20 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105,90 |
| Zastavěná plocha | 88,80 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 192 600 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 226 700 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Obytná plocha | 83,60 |
| Zastavěná plocha | 176 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 167 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 99 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 310 000 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 292,80 |
| Obytná plocha | 107,80 |
| Zastavěná plocha | 191,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,40 |
| Zastavěná plocha | 85,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 515 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 993 700 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,44 |
| Zastavěná plocha | 174,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 229,70 |
| Obytná plocha | 93,30 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 150 |
| Obytná plocha | 76,50 |
| Zastavěná plocha | 87,50 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 189 |
| Zastavěná plocha | 174 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb