Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 114 |
| Zastavěná plocha | 137 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 809 848 |
| Společnost | Certiko s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,38 |
| Zastavěná plocha | 130 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 89 |
| Zastavěná plocha | 120 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 263 864 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,70 |
| Zastavěná plocha | 126,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 132 600 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 073 900 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 119,30 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 940 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 519 300 |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 139 |
| Zastavěná plocha | 238 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 246 |
| Zastavěná plocha | 160 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 750 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 250 000 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 67,80 |
| Zastavěná plocha | 84,62 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 25° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 257 375 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 130,52 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 15° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 778 900 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,56 |
| Zastavěná plocha | 130,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 072 359 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 92,60 |
| Zastavěná plocha | 120 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 23° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 514 900 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 97,89 |
| Zastavěná plocha | 119,21 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 25° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 501 165 |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 91,91 |
| Zastavěná plocha | 114,66 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 547 713 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100,26 |
| Zastavěná plocha | 69,69 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 493 375 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 462 902 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 163,31 |
| Zastavěná plocha | 106,37 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 983 168 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 587 212 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 |
| Zastavěná plocha | 126 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 161,21 |
| Zastavěná plocha | 104,16 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 520 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 645 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,23 |
| Zastavěná plocha | 96,97 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 050 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 040 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 |
| Zastavěná plocha | 74,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 550 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 122 000 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 |
| Zastavěná plocha | 74,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 538 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 777 900 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb