Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,44 m2 |
| Zastavěná plocha | 174,5 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 229,7 m2 |
| Obytná plocha | 93,3 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 150 m2 |
| Obytná plocha | 76,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 87,5 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 189 m2 |
| Zastavěná plocha | 174 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 m2 |
| Zastavěná plocha | 94 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 153,38 m2 |
| Zastavěná plocha | 107,42 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 020 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 270 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 210,46 m2 |
| Zastavěná plocha | 139,82 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 830 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 602 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 227,2 m2 |
| Zastavěná plocha | 162,9 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 8 120 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 781 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 230,34 m2 |
| Zastavěná plocha | 171,26 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 640 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 758 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 252,98 m2 |
| Zastavěná plocha | 171,26 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 670 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 470 000,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,85 m2 |
| Zastavěná plocha | 80,7 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 830 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 815 500,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 116,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 80,7 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 606 500,00 Kč |
| Společnost | Easy 1-23 - dřevostavba na klíč |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 22,92 m2 |
| Zastavěná plocha | 33 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 120 000,00 Kč |
| Společnost | DOMYRIO s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105 m2 |
| Zastavěná plocha | 129 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 860 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28,25 m2 |
| Zastavěná plocha | 40 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 360 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 42,99 m2 |
| Zastavěná plocha | 58,2 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 010 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,6 m2 |
| Zastavěná plocha | 70,04 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 360 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,47 m2 |
| Zastavěná plocha | 76,95 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 820 000,00 Kč |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,9 m2 |
| Obytná plocha | 18,3 m2 |
| Zastavěná plocha | 24,6 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 364 577,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 701 617,00 Kč |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,9 m2 |
| Obytná plocha | 18,3 m2 |
| Zastavěná plocha | 24,6 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 332 397,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 672 365,00 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb