Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | OK PYRUS, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 m2 |
| Zastavěná plocha | 167 m2 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,2 m2 |
| Zastavěná plocha | 130,16 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 43° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 199 200 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 316 500 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,81 m2 |
| Zastavěná plocha | 92,3 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 43° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 748 800 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 132 500 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 m2 |
| Zastavěná plocha | 74,97 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 580 900 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 909 700 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,43 m2 |
| Zastavěná plocha | 74,97 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 550 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 122 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147,23 m2 |
| Zastavěná plocha | 96,97 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 050 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 040 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 161,21 m2 |
| Zastavěná plocha | 104,16 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 520 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 645 000,00 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 m2 |
| Zastavěná plocha | 126 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 177 m2 |
| Zastavěná plocha | 128 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 163,31 m2 |
| Zastavěná plocha | 106,37 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 983 168,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 587 212,00 Kč |
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100,26 m2 |
| Zastavěná plocha | 69,69 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 493 375,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 462 902,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 91,91 m2 |
| Zastavěná plocha | 114,66 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 547 713,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 97,89 m2 |
| Zastavěná plocha | 119,21 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 25° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 501 165,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 92,6 m2 |
| Zastavěná plocha | 120 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 23° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 514 900,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,56 m2 |
| Zastavěná plocha | 130,5 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 072 359,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 130,52 m2 |
| Zastavěná plocha | 161 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 15° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 778 900,00 Kč |
| Společnost | Avanta Systeme spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 67,8 m2 |
| Zastavěná plocha | 84,62 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 25° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 257 375,00 Kč |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 246 m2 |
| Zastavěná plocha | 160 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 750 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 250 000 Kč |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 139 m2 |
| Zastavěná plocha | 238 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 m2 |
| Zastavěná plocha | 119,3 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 940 100,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 519 300,00 Kč |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb