Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 m2 |
| Zastavěná plocha | 129,53 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 m2 |
| Zastavěná plocha | 124,1 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 236,73 m2 |
| Zastavěná plocha | 166,05 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 010 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 157 000,00 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,13 m2 |
| Zastavěná plocha | 61,8 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 242 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 368 800 Kč |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 15 |
| Obytná plocha | 27,4 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145 m2 |
| Zastavěná plocha | 192 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128 |
| Zastavěná plocha | 159 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 651 067 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 670 824 |
| Společnost | Origis s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 146 m2 |
| Zastavěná plocha | 95 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | WOLF HAUS |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145 m² |
| Zastavěná plocha | 90 m² |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,11 m2 |
| Zastavěná plocha | 191,07 m2 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 220 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 384 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,67 m2 |
| Zastavěná plocha | 181,46 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 970 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 197 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145,91 m2 |
| Zastavěná plocha | 197,24 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 240 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 817 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107,99 m2 |
| Zastavěná plocha | 149,1 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 960 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 010 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,51 m2 |
| Zastavěná plocha | 169,31 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 460 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 750 000,00 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 m2 |
| Zastavěná plocha | 174 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,7 m2 |
| Zastavěná plocha | 77,2 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 83 m2 |
| Zastavěná plocha | 59 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 m2 |
| Zastavěná plocha | 144 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Haniš srubové domy s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 73 m2 |
| Zastavěná plocha | 52 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 375 000 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 620 000 Kč |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110 m2 |
| Zastavěná plocha | 139 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb