Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Podlahová plocha (užitná) | 69,50 |
| Zastavěná plocha | 85 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 120 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 564 200 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 71,20 |
| Zastavěná plocha | 92,10 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 648 350 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 76 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 290 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 772 650 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,29 |
| Zastavěná plocha | 96 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 380 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 878 800 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 77,20 |
| Zastavěná plocha | 96,95 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 370 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 882 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 78,73 |
| Zastavěná plocha | 99,97 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 400 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 907 950 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 81 |
| Zastavěná plocha | 96 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 480 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 003 100 |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,52 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 200 000 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 90,23 |
| Zastavěná plocha | 111,62 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 700 000 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 110 |
| Zastavěná plocha | 141 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 115 |
| Zastavěná plocha | 144 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 121,85 |
| Zastavěná plocha | 75,77 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 123,27 |
| Zastavěná plocha | 146,44 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 136,28 |
| Zastavěná plocha | 83,85 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Obytná plocha | 135 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 79 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 229,60 |
| Zastavěná plocha | 147,10 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 76,24 |
| Zastavěná plocha | 92,24 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 78,66 |
| Zastavěná plocha | 94,56 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 160 |
| Zastavěná plocha | 102 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb