| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,85 |
| Zastavěná plocha | 88,61 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 120 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 776 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128,51 |
| Zastavěná plocha | 169,31 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 460 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 750 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107,99 |
| Zastavěná plocha | 149,10 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 960 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 010 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145,91 |
| Zastavěná plocha | 197,24 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 240 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 817 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,67 |
| Zastavěná plocha | 181,46 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 970 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 197 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,11 |
| Zastavěná plocha | 191,07 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 220 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 384 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 236,73 |
| Zastavěná plocha | 166,05 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 010 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 157 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 |
| Zastavěná plocha | 124,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Zastavěná plocha | 129,53 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154,19 |
| Zastavěná plocha | 116,31 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 440 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 656 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 104,94 |
| Zastavěná plocha | 71,15 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 290 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 732 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 93,50 |
| Zastavěná plocha | 64,42 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 110 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 398 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 84,21 |
| Zastavěná plocha | 59,19 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 190 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 368 000 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,90 |
| Obytná plocha | 18,30 |
| Zastavěná plocha | 24,60 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 332 397 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 672 365 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,47 |
| Zastavěná plocha | 76,95 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 820 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,60 |
| Zastavěná plocha | 70,04 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 360 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb