Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122 |
| Zastavěná plocha | 77 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 390 045 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 523 870 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122 |
| Zastavěná plocha | 77 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 216 740 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 333 200 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147 |
| Zastavěná plocha | 105 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 690 655 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 125 953 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113 |
| Zastavěná plocha | 72 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 913 065 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 912 685 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113 |
| Zastavěná plocha | 72 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 371 760 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 316 525 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 71 |
| Zastavěná plocha | 54 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 834 595 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 406 139 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 69 |
| Zastavěná plocha | 84 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 672 560 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 342 130 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 79 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 841 380 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 700 355 |
| Společnost | MS Haus s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 155 |
| Zastavěná plocha | 255 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,60 |
| Zastavěná plocha | 88 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 576 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 664 000 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 101 |
| Zastavěná plocha | 68 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | RD Rýmařov s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 127,18 |
| Zastavěná plocha | 107,57 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 676 993 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 102,73 |
| Zastavěná plocha | 123,88 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 20° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 151 600 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 896 700 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,91 |
| Zastavěná plocha | 129,68 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 930 500 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 717 300 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 135,75 |
| Zastavěná plocha | 160,46 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 620 400 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 916 400 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 82,74 |
| Zastavěná plocha | 100,24 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 232 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 730 100 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 79,90 |
| Zastavěná plocha | 96,26 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 742 350 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,09 |
| Zastavěná plocha | 129,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 503 149 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 83,26 |
| Zastavěná plocha | 98,77 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 816 719 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 118 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 112 377 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb