Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | EKOPANELY SERVIS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 20,90 |
| Obytná plocha | 18,30 |
| Zastavěná plocha | 24,60 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 364 577 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 701 617 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 59,47 |
| Zastavěná plocha | 76,95 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 820 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,60 |
| Zastavěná plocha | 70,04 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 360 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 42,99 |
| Zastavěná plocha | 58,20 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 010 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28,25 |
| Zastavěná plocha | 40 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 360 000 |
| Společnost | DOMYRIO s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105 |
| Zastavěná plocha | 129 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 860 000 |
| Společnost | Easy 1-23 - dřevostavba na klíč |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 22,92 |
| Zastavěná plocha | 33 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 120 000 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 116,70 |
| Zastavěná plocha | 80,70 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 606 500 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,85 |
| Zastavěná plocha | 80,70 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 830 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 815 500 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 252,98 |
| Zastavěná plocha | 171,26 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 670 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 470 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 230,34 |
| Zastavěná plocha | 171,26 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 758 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 227,20 |
| Zastavěná plocha | 162,90 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 8 120 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 13 781 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 210,46 |
| Zastavěná plocha | 139,82 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 830 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 602 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 153,38 |
| Zastavěná plocha | 107,42 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 020 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 270 000 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 152 |
| Zastavěná plocha | 94 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 189 |
| Zastavěná plocha | 174 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 150 |
| Obytná plocha | 76,50 |
| Zastavěná plocha | 87,50 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 229,70 |
| Obytná plocha | 93,30 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 118,44 |
| Zastavěná plocha | 174,50 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 137,40 |
| Zastavěná plocha | 85,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 515 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 993 700 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb