Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 |
| Zastavěná plocha | 141 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 812 195 |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,16 |
| Zastavěná plocha | 155,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 722 589 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107 |
| Zastavěná plocha | 127,28 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 117 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 955 100 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,29 |
| Zastavěná plocha | 138,34 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 10° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 971 800 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 971 800 |
| Společnost | WOLF SYSTEM spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 135,70 |
| Zastavěná plocha | 93,70 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 144,78 |
| Zastavěná plocha | 109,70 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 670 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 707 780 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 248 |
| Zastavěná plocha | 146,42 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 620 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 052 210 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 68 |
| Zastavěná plocha | 40 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 810 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 297 930 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 126,60 |
| Zastavěná plocha | 80,70 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 515 750 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 159,67 |
| Zastavěná plocha | 96,37 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 930 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 929 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 142,85 |
| Zastavěná plocha | 96,38 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 280 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 314 100 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 |
| Zastavěná plocha | 105,50 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 340 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 428 610 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 156 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 |
| Zastavěná plocha | 95 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,92 |
| Zastavěná plocha | 139,57 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 428 100 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 360 300 |
| Společnost | KANADSKÉ SRUBY TÁBOR, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 157 |
| Zastavěná plocha | 124 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 149 |
| Zastavěná plocha | 174 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Zastavěná plocha | 125,40 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | WOLF SYSTEM spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 82,60 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 403 680 |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 67,29 |
| Zastavěná plocha | 83 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 30° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 271 700 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 622 800 |

Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb