Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 69 |
| Zastavěná plocha | 84 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 672 560 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 342 130 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 71 |
| Zastavěná plocha | 54 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 834 595 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 406 139 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113 |
| Zastavěná plocha | 72 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 371 760 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 316 525 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 113 |
| Zastavěná plocha | 72 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 913 065 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 912 685 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 147 |
| Zastavěná plocha | 105 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 690 655 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 125 953 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122 |
| Zastavěná plocha | 77 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 216 740 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 333 200 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122 |
| Zastavěná plocha | 77 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 390 045 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 523 870 |
| Společnost | MS HAUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 104 |
| Zastavěná plocha | 126 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 220 305 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 428 075 |
| Společnost | SRUBY RAJEC, s. r. o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Sruby |
| Podlahová plocha (užitná) | 74 |
| Obytná plocha | 71 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 100 000 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 158 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 103 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | GOOPAN |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 |
| Zastavěná plocha | 24 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 219 900 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 |
| Zastavěná plocha | 60 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 630 840 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 46 |
| Zastavěná plocha | 36 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 791 616 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 65 |
| Zastavěná plocha | 84 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 139 653 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 28 |
| Zastavěná plocha | 36 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 1 122 595 |
| Společnost | Dřevo-House s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 19 |
| Zastavěná plocha | 24 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 805 457 |
| Společnost | WOLF SYSTEM spol. s r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 120,80 |
| Zastavěná plocha | 144,51 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 031 090 |
| Společnost | KONTIO LOGHOUSES |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Roubenky |
| Podlahová plocha (užitná) | 213 |
| Zastavěná plocha | 202 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb