| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 117 m2 |
| Zastavěná plocha | 95 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 156 m2 |
| Zastavěná plocha | 117 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 175 m2 |
| Zastavěná plocha | 105,5 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 340 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 428 610,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 142,85 m2 |
| Zastavěná plocha | 96,38 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 280 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 314 100,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 159,67 m2 |
| Zastavěná plocha | 96,37 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 930 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 929 100,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 126,6 m2 |
| Zastavěná plocha | 80,7 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 640 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 515 750,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 68 m2 |
| Zastavěná plocha | 40 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 810 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 2 297 930,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 248 m2 |
| Zastavěná plocha | 146,42 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 620 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 052 210,00 Kč |
| Společnost | EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 144,78 m2 |
| Zastavěná plocha | 109,7 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 670 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 707 780,00 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 115,29 m2 |
| Zastavěná plocha | 138,34 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 10° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 046 300 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 190 000 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 107 m2 |
| Zastavěná plocha | 127,28 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 40° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 184 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 124 700 Kč |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,16 m2 |
| Zastavěná plocha | 155,37 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 118 m2 |
| Zastavěná plocha | 141 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |








Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb