Projekty dřevostaveb na klíč
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 292,80 |
| Obytná plocha | 107,80 |
| Zastavěná plocha | 191,10 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | DOMY D.N.E.S. s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 99 |
| Zastavěná plocha | 117 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 310 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 310 000 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 167 |
| Zastavěná plocha | 98 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 |
| Obytná plocha | 83,60 |
| Zastavěná plocha | 176 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | DUMRAZDVA s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 105,90 |
| Zastavěná plocha | 88,80 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 192 600 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 226 700 |
| Společnost | ARCHCON atelier, s.r.o., DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Vrstvené dřevo |
| Podlahová plocha (užitná) | 110,60 |
| Obytná plocha | 65,30 |
| Zastavěná plocha | 142,20 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 178 |
| Zastavěná plocha | 145 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ATREA s.r.o. / DOMY ATREA |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 160 |
| Zastavěná plocha | 102 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 78,66 |
| Zastavěná plocha | 94,56 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 76,24 |
| Zastavěná plocha | 92,24 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 229,60 |
| Zastavěná plocha | 147,10 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | 3AE s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 100 |
| Zastavěná plocha | 79 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Obytná plocha | 135 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 136,28 |
| Zastavěná plocha | 83,85 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 123,27 |
| Zastavěná plocha | 146,44 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 121,85 |
| Zastavěná plocha | 75,77 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 115 |
| Zastavěná plocha | 144 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | ALLSTAV CZ s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Obytná plocha | 110 |
| Zastavěná plocha | 141 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 90,23 |
| Zastavěná plocha | 111,62 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 700 000 |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 108,52 |
| Zastavěná plocha | 161 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 200 000 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb