| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 111,51 |
| Zastavěná plocha | 74,85 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 530 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 065 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,33 |
| Zastavěná plocha | 83,53 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 140 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 888 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 134,32 |
| Zastavěná plocha | 88,51 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 060 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 6 845 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 149,84 |
| Zastavěná plocha | 97,84 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 690 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 725 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,86 |
| Zastavěná plocha | 88,65 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 300 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 100 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 111,69 |
| Zastavěná plocha | 98,23 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 030 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 438 000 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145,19 |
| Zastavěná plocha | 99,40 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 920 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 910 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 150,54 |
| Zastavěná plocha | 135,90 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 250 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 181 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 164,04 |
| Zastavěná plocha | 134,88 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 790 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 055 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 287,87 |
| Zastavěná plocha | 284,95 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 13 180 000 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 18 627 000 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Adresa | Černokostelecká 143 Praha 10 108 00 |
| Mobil | +420 281 000 882 |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 189,15 |
| Zastavěná plocha | 117,98 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb