| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 287,87 m2 |
| Zastavěná plocha | 284,95 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 13 180 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 18 627 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 164,04 m2 |
| Zastavěná plocha | 134,88 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 790 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 055 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 150,54 m2 |
| Zastavěná plocha | 135,9 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 250 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 181 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145,19 m2 |
| Zastavěná plocha | 99,4 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 920 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 910 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 111,69 m2 |
| Zastavěná plocha | 98,23 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 030 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 438 000 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 125,86 m2 |
| Zastavěná plocha | 88,65 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 4 300 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 7 100 000,00 Kč |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 92.8 m2 |
| Zastavěná plocha | 137.3 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 25 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 868 160 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 140 640 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 86,78 m2 |
| Zastavěná plocha | 112.3 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 116 800 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 267 200 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 75,1 m2 |
| Zastavěná plocha | 92,8 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 565 200 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 623 200 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 57,27 m2 |
| Zastavěná plocha | 74,9 m2 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 25 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 1 435 280 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 264 800 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 143,1 m2 |
| Zastavěná plocha | 169,9 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 25 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 362 640 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 293 680 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 122,6 m2 |
| Zastavěná plocha | 151,0 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 356 480 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 148 640 |
| Společnost | VEXTA a.s. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 106,4 m2 |
| Zastavěná plocha | 143.8 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Sklon střechy | 25 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 094 960 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 4 480 560 |








Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb