| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 70 |
| Zastavěná plocha | 86 |
| Dispozice | 3+kk/3+1 |
| Sklon střechy | 35° |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 314 700 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 710 700 |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 154,19 m2 |
| Zastavěná plocha | 116,31 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 5 440 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 8 656 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 176 m2 |
| Zastavěná plocha | 129,53 m2 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 310 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 9 958 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 191,17 m2 |
| Zastavěná plocha | 124,1 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 6 760 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 10 229 000,00 Kč |
| Společnost | Haas Fertigbau s.r.o. |
| Počet podlaží | Vícepodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 236,73 m2 |
| Zastavěná plocha | 166,05 m2 |
| Dispozice | Větší jak 5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 7 010 000,00 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 11 157 000,00 Kč |
| Společnost | A T R I U M, s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 49,13 m2 |
| Zastavěná plocha | 61,8 m2 |
| Dispozice | 2+kk/2+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 2 242 500 Kč |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 3 368 800 Kč |
| Společnost | PENATUS s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Skeletový |
| Podlahová plocha (užitná) | 15 |
| Obytná plocha | 27,4 m2 |
| Dispozice | 1+kk |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | na vyžádání |
| Společnost | VARIO VILA s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 145 m2 |
| Zastavěná plocha | 192 m2 |
| Dispozice | 4+kk/4+1 |
| Společnost | NEMA Dřevostavby s.r.o. |
| Počet podlaží | Jednopodlažní |
| Konstrukční systém | Panelový |
| Podlahová plocha (užitná) | 128 |
| Zastavěná plocha | 159 |
| Dispozice | 5+kk/5+1 |
| Cena hrubé stavby (vč. DPH) | 3 651 067 |
| Cena dřevostavby na klíč (vč. DPH) | 5 670 824 |
Čerstvé novinky ze světa dřevostaveb